Тип профиля | Ширина профиля, H* (мм) | Высота профиля, В (мм) | Толщина профиля, S (мм) | Ширина кромки профиля, h (мм) | Масса 1-го погонного метра (кг) | Стоимость 1-го погонного метра (руб/п.м.) | Площадь сечения (кв.мм) |
1 | 150 | 40 | 1,5 | - | 2,67 | 157,53 | 332,8 |
2 | 147 | 40 | 1,5 | 10 | 2,78 | 164,02 | 346,1 |
3 | 180 | 60 | 1,5 | 12,5 | 3,72 | 219,48 | 463,1 |
4 | 180 | 60 | 2 | 12,5 | 4,9 | 289,10 | 612,5 |
5 | 240 | 70 | 1,5 | 15 | 4,62 | 272,58 | 589,91 |
6 | 240 | 70 | 2 | 15 | 6,25 | 368,75 | 782,5 |
7 | 240 | 70 | 2,5 | 15 | 7,74 | 456,66 | 972,3 |
8 | 240 | 70 | 3 | 15 | 9,21 | 543,39 | 1159,1 |
9 | 300 | 97 | 2 | 15 | 8,07 | 476,13 | 1010,05 |
10 | 300 | 97 | 2,5 | 15 | 10,02 | 591,18 | 1257,1 |
11 | 300 | 97 | 3 | 20 | 12,16 | 717,44 | 1530,0 |
Схема Стального Оцинкованного Профиля (с обозначением табличных характеристик):
СтройАгроКОмплект, Завод ангаров Витал